是德Keysight N5182B MXG 射頻矢量信號發生器 9 kHz至6 GHz
- 類目:
- 儀器儀表
產品詳情
Keysight N5182B MXG 射頻矢量信號發生器 9 kHz至6 GHz
頻率性能水平1 GHz 時的輸出功率1 GHz 時,20 kHz 頻偏處的相位噪聲頻率轉換1 GHz 時的諧波IQ 內部/外部調制帶寬1 GHz 時的非諧波掃描模式基帶發生器模式軟件——通用軟件——蜂窩/無線連通性軟件——音頻/視頻廣播軟件——檢測/定位/跟蹤/導航波形回放存儲器1 GHz 時的頻率調制最大偏移100 kHz 頻偏時的頻率調制率普通模式下的相位調制最大偏移高帶寬模式下的相位調制最大偏移幅度調制至大深度幅度調制率可用應用矢量
9 kHz 至 6 GHz |
◆◆◆◆◇◇ |
-144 dBm 至 +26 dBm |
-146 dBc/Hz |
≤ 800 μs |
160 MHz 至 200 MHz |
-96 dBc |
|
波形回放和實時 |
|
|
|
|
1024 Msa |
4 MHz |
直流至 7 MHz |
0.5 rad 至 8 rad |
0.05 rad 至 0.8 rad |
100% |
0 至 50 kHz |
?是 |
?是 |
Frequency Range | |||
N5182B-503 | 9 kHz 至 3 GHz 頻率范圍 | ||
N5182B-506 | 9 kHz 至 6 GHz 頻率范圍 | ||
Connector Configuration | |||
N5182B-1EM | 將所有連接器移至后面板 | ||
General Performance Features | |||
N5182B-UNZ | 快速切換 | ||
N5182B-UNX | 低相位噪聲 | ||
N5182B-UNY | 增強的超低相位噪聲性能 | ||
N5182B-1EA | 大輸出功率 | ||
N5182B-1EQ | 小功率,< -110 dBm | ||
N5182B-1ER | 靈活的參考輸入(1 - 50 MHz) | ||
N5182B-302 | Avionics License | ||
N5182B-099 | 期限延長的許可證密匙升級能力 | ||
Vector System Features | |||
N5182B-UNV | 增強的動態范圍 | ||
N5182B-660 | 升級基帶信號發生器,增加實時能力 | ||
N5182B-657 | 基帶信號發生器的射頻帶寬從 80 MHz 升級至 160 MHz | ||
N5182B-656 | ARB 基帶信號發生器(80 MHz 射頻帶寬,32 Msa) | ||
N5182B-1EL | 差分 I/Q 輸出 | ||
N5182B-023 | Upgrade baseband generator memory from 32 Msa to 1 Gsa | ||
N5182B-022 | Upgrade baseband generator memory from 32 Msa to 512 Msa | ||
N5182B-UN7 | 內置比特誤碼率分析儀,固定永久許可證 | ||
Analog Modulation | |||
N5182B-303 | 多功能函數發生器 | ||
N5182B-320 | 脈沖序列發生器、固定永久許可證 | ||
N5182B-UNT | 調幅、調頻、相位調制 | ||
N5182B-UNW | 窄脈沖調制 | ||
Vector Firmware Applications | |||
N5182B-004 | 數字輸入端口可與 N5102A 連接 | ||
N5182B-003 | 數字輸出端口可與 N5102A 連接 | ||
N5182B-432 | 相位噪聲減損 | ||
N5182B-431 | 定制設計調制 | ||
N5182B-430 | 多音頻和雙音頻 | ||
N5182B-403 | 經過校準的 AWGN | ||
Additional Features | |||
N5182B-006 | 儀器安全特性和可拆卸存儲卡 | ||
N5182B-009 | Internal solid state memory | ||
N5182B-012 | 用于相位相干的 LO 輸入/輸出 | ||
Calibration Documentation | |||
N5182B-UK6 | Commercial calibration certificate with test data | ||
N5182B-A6J | ANSI Z540-1-1994 校準 | ||
N5182B-AMG | 校準 + 不確定度 + 保護頻段(認證) | ||
Waveform 5-pack Licenses | |||
N5182B-229 | Waveform license 5-pack9 | ||
N5182B-228 | Waveform license 5-pack8 | ||
N5182B-227 | Waveform license 5-pack7 | ||
N5182B-226 | Waveform license 5-pack6 | ||
N5182B-225 | Waveform license 5-pack5 | ||
N5182B-224 | Waveform license 5-pack4 | ||
N5182B-223 | Waveform license 5-pack3 | ||
N5182B-222 | Waveform license 5-pack2 | ||
N5182B-221 | 5 種波形一組的波形許可證 | ||
Waveform 50-pack Licenses | |||
N5182B-259 | Waveform license 50-pack10 | ||
N5182B-258 | Waveform license 50-pack9 | ||
N5182B-257 | Waveform license 50-pack8 | ||
N5182B-256 | Waveform license 50-pack7 | ||
N5182B-255 | Waveform license 50-pack6 | ||
N5182B-254 | Waveform license 50-pack5 | ||
N5182B-253 | Waveform license 50-pack4 | ||
N5182B-252 | Waveform license 50-pack3 | ||
N5182B-251 | Waveform license 50-pack2 | ||
N5182B-250 | 50 種波形一組的波形許可證 | ||
Accessories | |||
N5182B-AXT | Hard transit case | ||
1CN106A | Handle kit 88.1mm H (2U) - two front handles,? Palette 2015 | ||
1CP104A | Rack mount flange and handle kit 88.1mm H (2U) - brackets, handles, hole plugs, Palette 2015 | ||
1CR112A | Rack Slide Kit, Mounting lengths 279.4-406.4mm, Palette 2015 | ||
1CM110A | Rack mount flange kit 88.1mm H (2U) - two flange brackets, four hole plugs, Palette 2015 | ||
1CM010A | Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets, Four Hole Plugs | ||
1CN006A | 把手套件 88.1 毫米(高)(2U)--兩個前把手 | ||
1CP004A | Rackmount Flange and Handle Kit 88.1mm H (2U) - Brackets, Handles, Hole Plugs | ||
1CR012A | Rack Slide Kit, Mounting lengths 279.4-406.4mm | ||
N5182B-CVR | Front panel cover | ||
Documentation | |||
N5182B-ABJ | Japan - Japanese printed users guide | ||
Signal Creation Software | |||
N6171A | MATLAB 軟件 | ||
N7600B | Signal Studio for W-CDMA/HSPA+ | ||
N7601B | Signal Studio for cdma2000/1xEV-DO | ||
N7602B | Signal Studio for GSM/EDGE/Evo | ||
N7605B | Signal Studio for Real-Time Fading | ||
N7606B | Signal Studio for Bluetooth | ||
N7607B | Signal Studio for DFS Radar Profiles | ||
N7608B | Signal Studio 定制調制軟件 | ||
N7609B | Signal Studio for Global Navigation Satellite Systems (GNSS) | ||
N7610B | Signal Studio for Short Range Communications | ||
N7611B | Signal Studio for Broadcast Radio | ||
N7612B | Signal Studio for TD-SCDMA/HSPA | ||
N7614B | Signal Studio 功率放大器測試軟件 | ||
N7615B | Signal Studio for Mobile WiMAX | ||
N7617B | 適用于 WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah 的 Signal Studio 軟件 | ||
N7620B | Signal Studio for Pulse Building | ||
N7621B | Signal Studio for Multitone Distortion | ||
N7623B | Signal Studio for Digital Video | ||
N7624B | Signal Studio for LTE / LTE-Advanced / LTE-Advanced Pro FDD 信號生成軟件 | ||
N7625B | Signal Studio for LTE / LTE-Advanced TDD 信號生成軟件 |
?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................?
?
是德Keysight N5182B MXG 射頻矢量信號發生器 9 kHz至6 GHz,批發價,價格:1000,廠家直銷,是德Keysight N5182B MXG 射頻矢量信號發生器 9 kHz至6 GHz,免費拿樣。